Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop oder Durchsuchen
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
No Locations Found
Ungültiger Suchbegriff, bitte gültigen Suchbegriff verwenden
No Locations Found
Finden Sie weitere Abholstandorte durch Suche nach PLZ
All nearby CSC Branches
Logikmodul | |
Type | EASY410-DC-TE |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | 114294 |
Hersteller EAN | 4015081136919 |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | 0 bis 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | 0 bis 0 V |
Versorgungsspannung bei DC | 20,4 bis 28,8 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Schaltstrom | 0,5 A |
Anzahl der analogen Eingänge | 0,5 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 6 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Mit Relaisausgang | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Mit optischer Schnittstelle | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
Unterstützt Protokoll für LON | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
---|---|
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
IO-Link Master | nein |
Redundanzfähigkeit | nein |
Mit Display | nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Grundgerät | nein |
Erweiterbar | nein |
Erweiterungsgerät | ja |
Mit Zeitschaltuhr | nein |
Tragschienenmontage möglich | ja |
Wand-/Direktmontage möglich | ja |
Fronteinbau möglich | nein |
Rack-Montage möglich | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
SIL gemäß IEC 61508 | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 60 mm |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.