Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop oder Durchsuchen
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr
Diese Website verwendet Cookies. Manche sind notwendig (zB beim Login oder im Warenkorb), während andere uns helfen unsere Website zu verbessern oder Produkte zu bewerben.
Sie können alle Cookies akzeptieren, alle Cookies ablehnen, die Ihre Zustimmung erfordern, oder Ihre Präferenzen managen. Indem Sie auf den Cookie-Einstellungen Link klicken können Sie Ihre Zustimmung jederzeit bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Current CSC Branch
No Locations Found
Ungültiger Suchbegriff, bitte gültigen Suchbegriff verwenden
No Locations Found
Finden Sie weitere Abholstandorte durch Suche nach PLZ
All nearby CSC Branches
Grafik-Panel | |
Type | 6AV66430CD011AX2 |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | 6AV6643-0CD01-1AX2 |
Hersteller EAN | 4025515077664 |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Versorgungsspannung bei DC | 20,4 bis 28,8 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | ja |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | ja |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | ja |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
Funkstandard Bluetooth | nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | nein |
Funkstandard GPRS | nein |
Funkstandard GSM | nein |
Funkstandard UMTS | nein |
IO-Link Master | nein |
Ausführung des Displays | TFT |
Mit Farbdisplay | ja |
Anzahl der Farben des Displays | 65536 |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 10,4 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 640 DPI |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480 DPI |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 6000 KByte |
Mit nummerischer Tastatur | ja |
Mit Alpha Tastatur | ja |
Touch-Technologie | Resistiv-Touch |
Mit Meldungsanzeige | ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | ja |
Mit Rezepturen | ja |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 50 |
Mit Druckausgabe | ja |
Anzahl der Online-Sprachen | 16 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | ja |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
Tragschienenmontage möglich | nein |
Wand-/Direktmontage möglich | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | nein |
Breite der Front | 335 mm |
Höhe der Front | 275 mm |
Einbautiefe | 61 mm |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.